View our Modular Welding Solutions Catalog
Single Fixed Wide Table Station
Single Fixed Table Station w/ CRX
Fixture not included.
Model | SSFT-AM50 | SSFT-AM100 | SSFT-CRX* | SSFT-CRXL* |
---|---|---|---|---|
Starting price | $97,750 | $117,625 | $102,050 | $103,025 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 50iD | FANUC ARC Mate 100iD | FANUC CRX-10iA for ARC | FANUC CRX-10iA/L for ARC |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ |
Power needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
FANUC robot reach | 911 mm (35”) | 1441 mm (56”) | 1249 mm (49”) | 1418 mm (55”) |
Table size | 20” x 16” | 20” x 16” | 20” x 16” | 20” x 16” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y | n | n |
Crane accessible | n | n | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y | n | n |
Automatic tip cleaner w/accessories *Add $13,311 | y | y | y | y |
*Customer to provide arc protection/weld screen when purchasing a CRX-series robot
Fixture not included.
Model | DSFT-AM100 | DSFT-AM-120 | DSFT-CRX* | DSFT-CRXL* |
---|---|---|---|---|
Starting price | $123,550 | $135,725 | $103,950 | $104,925 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 100iD | FANUC ARC Mate 120iD | FANUC CRX-10iA for ARC | FANUC CRX-10iA/L for ARC |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ |
Power needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | 20” x 16” | 20” x 16” | 20” x 16” | 20” x 16” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y | n | n |
Crane accessible | n | n | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y | n | n |
Automatic tip cleaner w/accessories*Addi$13,311 | y | y | y | y |
*Customer to provide arc protection/weld screen when purchasing a CRX-series robot
Fixture not included.
Fixture not included.
Model | SSFWT-AM50 | SSFWT-AM100 | SSFWT-CRX* | SSFWT-CRXL* |
---|---|---|---|---|
Starting price | $103,825 | $123,700 | $104,100 | $105,075 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 50iD | FANUC ARC Mate 100iD | FANUC CRX-10iA for ARC | FANUC CRX-10iA/L for ARC |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ |
Power needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | 24” x 48” | 24” x 48” | 24” x 48” | 24” x 48” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y | n | n |
Crane accessible | n | n | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y | n | n |
Automatic tip cleaner *Additional cost | y | y | y | y |
*Customer to provide arc protection/weld screen when purchasing a CRX-series robot
Fixture not included.
Model | SSAWT-AM50 | SSAWT-AM100 |
---|---|---|
6-axis robot | FANUC ARC Mate 50iD | FANUC ARC Mate 100iD |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 5’ | 5’ x 7.5’ |
Power Needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | 30” x 30” | 30” x 30” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y |
Crane accessible | n | n |
Hood option *Add $2,250 | y | y |
Automatic tip cleaner w/accessories*Add $13,311 | y | y |
Fixture not included.
Model | DSRT-AM100 | DSRT-AM-120 | DSRT-CRX* | DSRT-CRXL* |
---|---|---|---|---|
Starting Price | $130,250 | $142,425 | $109,700 | $110,675 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 100iD | FANUC ARC Mate 120iD | FANUC CRX-10iA for ARC | FANUC CRX-10iA/L for ARC |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 10’ | 5’ x 10’ | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ |
Power Needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | Auto index 50” diameter | Auto index 50” diameter | Manual index 50” diameter | Manual index 50” diameter |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y | n | n |
Crane accessible | y | y | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y | n | n |
Automatic tip cleaner w/accessories *Add $13,311 | y | y | y | y |
*Customer to provide arc protection/weld screen when purchasing a CRX-series robot
Fixture not included.
Fixture not included.
Model | SSS-AM50 | SSS-AM100 |
---|---|---|
Starting Price | $100,775 | $120,650 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 50iD | FANUC ARC Mate 100iD |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 5’ | 5’ x 7.5’ |
Power Needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | 20” x 16” | 20” x 16” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y |
Crane accessible | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y |
Automatic tip cleaner w/accessories*Add $13,311 | y | y |
*Customer to provide arc protection/weld screen when purchasing a CRX-series robot
Fixture not included.
Fixture not included.
Model | DSS-AM100 | DSS-AM-120 |
---|---|---|
Starting Price | $129,575 | $141,750 |
6-axis robot | FANUC ARC Mate 100iD | FANUC ARC Mate 120iD |
Miller power source *Add $1,600 for 500 | Auto-Continuum™ 350 or 500* | Auto-Continuum™ 350 or 500* |
Welding material type | Steel or Stainless Steel | Steel or Stainless Steel |
Footprint | 5’ x 7.5’ | 5’ x 7.5’ |
Power Needed | 480VAC 3-Phase 60 AMP | 480VAC 3-Phase 60 AMP |
Table size | 20” x 16” | 20” x 16” |
Available I/O | 8 in 8 out | 8 in 8 out |
Available valve bank space | 4 closed-center valves and 4 blanks | 4 closed-center valves and 4 blanks |
Enclosed cell | y | y |
Crane accessible | y | y |
Hood option *Add $2,250 | y | y |
Automatic tip cleaner w/accessories*Add $13,311 | y | y |